| Satellite Costs (assuming Lyman Bros.) | ||||||||
| Set-Up and First Year Expenses | ||||||||
| Common Components/Charges | Sites | |||||||
| Installation | 12000 | 8 | $ 96,000 | |||||
| Shipping | 6500 | 8 | $ 52,000 | |||||
| Support | 2400 | 8 | $ 19,200 | |||||
| Connect Fees | 45420 | 8 | $ 363,360 | |||||
| Subtotal: | $ 530,560 | |||||||
| TOTAL | Naira | |||||||
| EQUIPMENT OPTION 1 (up to 1mbit total bandwidth) | ||||||||
| Equipment | 29600 | 8 | $ 236,800 | $ 767,360 | 76,736,000 | |||
| EQUIPMENT OPTION 2 (up to 2mbit total bandwidth) | ||||||||
| Equipment | 38190 | 8 | $ 305,520 | $ 836,080 | 83,608,000 | |||
|
|
||||||||
| Reoccurring Expenses | Naira | |||||||
| Connect Fees | 45420 | 8 | $ 363,360 | |||||
| Support | 2400 | 8 | $ 19,200 | |||||
| $ 382,560 | $ 38,256,000 | |||||||
| Mirrored Web Site | Naira | |||||||
| Setup Fees | 120 | 1 | $ 120 | |||||
| Registration | 70 | 1 | $ 70 | |||||
| Monthly Fees | 26 | 12 | $ 312 | |||||
| $ 502 | $ 50,200 | |||||||
Last Updated on 10/18/99
By Cliff Missen